まず全体の構造から。
実演として、人を一人も使わずAIだけで2ヶ月運営した補助金サイトの成績を見せ、最後に 「.AI」という審査制コミュニティの第2期(30名限定) への個別面談へ誘導する構成になっています。
動画の最後にしか出てこないため見落としやすいのですが、参加費の金額は59分半のどこにも出てきません。金額を知るには面談に行くしかない作りです。
動画内の主張を、外部の公開情報で1件ずつ確認しました。
| 動画での主張 | 判定 | 確認できたこと |
|---|---|---|
| DeNAでマーケティング責任者。その後メディアエンジンを創業し上場企業へ売却 | 事実 | メディアエンジン株式会社をソウルドアウト(現・博報堂DYホールディングス傘下)へ売却し、執行役員に就任。複数のメディアで確認できます |
| 株式会社ミュウ(MYUUU)を経営。生成AI特化 | 事実 | 2023年にドバイでMYUUU FZCO、2025年2月に日本法人の株式会社MYUUUを設立。渋谷区に本社 |
| 電通グループのセプテーニHDと資本業務提携 | 事実 | 2025年5月にセプテーニ・ホールディングスが正式にリリース。同社グループのFLINTERSと連携し生成AI研修を提供 |
| 補助金サイトを運営している | 事実 | 「補助金エージェント」(hojokin-agent.jp)は実在し、運営会社はMYUUU |
| 月20万〜30万ユーザー/1日100件の問い合わせ | 未確認 | 動画内の画面共有と口頭のみ。外部から確かめる方法がありません |
| 「AIが自治体サイトを巡回して給付金を集めている」 | 一部ちがう | サイト自身の説明では、経済産業省の jGrants(国が公開しているデータ)と連携して毎日自動更新。AIが独自に探しているというより、公式データの取り込みが土台になっています |
| OpenClawがOpenAIに100億円で買収された | やや不正確 | 2026年2月、OpenClawの開発者がOpenAIに移籍。プロジェクト自体は財団へ移りオープンソースとして存続。「製品を100億円で買収」とは事実の形が違います |
| 会員の成果(年収1,500万、月商300万 など) | 未確認 | すべて口頭。人物・企業名は伏せられており、確認できません |
まとめると。話し手の経歴・会社・大手との提携は、すべて調べたとおり本物でした。怪しい人ではありません。ただし「どれだけ儲かったか」の数字だけは、一つも外から確かめられません。ここが判断の分かれ目になります。
この動画の中身は、この分類にほぼ集約されます。
| やり方 | 誰がここにいるか | |
|---|---|---|
| レベル1 | AIに相談する | ChatGPTやGeminiとチャットする。世の中の大半はここ |
| レベル2 | AIに指示して作業させる | Claude CodeやCodexに日本語で頼み、資料・LP・分析を作らせる |
| レベル3 | AIが自分で考えて実行する | 人間は指示も承認もしない。24時間勝手に事業が回る ← 動画のテーマ |
人間が指示して、AIの答えを承認して、次に進む。この普通の使い方を Human in the Loop(人間が輪の中にいる) と呼び、これをやめようという話です。理由は稼働時間の計算にあります。
| 計算 | 年間稼働時間 | |
|---|---|---|
| 人間がAIを使う | 1日8時間 × 365日(休みなし) | 2,920時間 |
| 人間が輪から外れる | 10事業 × 10体 × 24時間 × 365日 | 876,000時間 |
差は300倍。「1人の会社を経営するか、300人の会社を経営するかの差」と表現しています。
| 従来 | AI時代 | |
|---|---|---|
| 事業数 | 1つに集中 | 10〜20を同時並行 |
| お金 | 大量の資金調達 | 月額200ドルのサブスクだけ |
| 人 | 大量採用 | 採用ゼロ |
| 発想 | 1つを確実に当てる | 20個やって1個当たればいい |
ここが動画の本体です。技術的にはこの3つに尽きます。
| 名前 | 担当 | 頻度・実績 |
|---|---|---|
| ケーシー | SEO分析レポート | 1日2〜3回。GA4とSearch Consoleをクロス集計してDiscordへ |
| レアコイル | 給付金データ収集 | 1日1回。ある日は11件の新着を発見 |
| ピジョット | 一覧ページ制作 | 「展示会で使える補助金」等のまとめページを量産 |
| ロコン | note投稿 | 1日2〜3本。ログインから投稿ボタンまで全自動 |
| スターミー | フォーム営業 | 企業の問い合わせフォームへ自動送信。累計2万件 |
| ゲンガー | 施策立案(司令塔) | 1日1回。今日やることを決める |
| アルセウス | ノウハウ蓄積 | 施策の振り返りを社内Wikipedia化 |
Googleが2025年2月に発表した研究(Co-Scientistモデル)の応用だと説明しています。
ここが設計の肝です。各AIは自分の記憶を持ちません。代わりに共通のデータベース1つに全員が行動ログと結果を書き込み、動く前に必ずそれを読みます。だから「今日はこの施策を優先しろと言われている」と全員が理解でき、AI同士のバトンタッチが成立します。
画面録画で次々に見せられます。ここが一番インパクトのある部分です。
| デモ | 内容 |
|---|---|
| note自動投稿 | ログインから投稿まで全自動。17日間連続投稿、本人は一切触っていない |
| X(Twitter)自動運用 | 1日3回トレンド調査 → 投稿案を自動作成。78万インプレッションのバズが発生 |
| 記事の自動生成 | 1日6本。表・引用・図解込み、関連ツイートの埋め込みまで |
| バナー生成 | 日本語の指示だけで10案。「外注すれば1枚7,000〜1万円の品質」と主張 |
| LP生成 | バナーとデザインを揃えたページを10パターン同時に生成 |
| 案件応募の自動化 | クラウドソーシングに自動ログイン → 条件の合う案件を探す → 金額とアピール文を書いて応募 |
ここから売り込みに切り替わります。
動画を見る → 個別面談を予約 → 面談で「やりたいこと・困っていること」を話す → 先方が審査 → 通れば入会。面談ではAIのスキルや開発力は問わないと明言しています。
批判ではなく、判断のための整理です。
この5つを最初に聞けば、判断に必要な情報はそろいます。
| 聞くこと | なぜ |
|---|---|
| 参加費はいくらか。月額か一括か。最低契約期間は | 動画で一切触れられていないため |
| 退会後もキットと会員システムを使い続けられるか | 使えないなら「渡す」ではなく「貸す」 |
| 会員システムの再利用ライセンスの具体的な条件 | 「ライセンスに応じて」としか説明がない |
| 第1期70名のうち、実際に事業が回ったのは何名か | 提出30名・入賞4名は分かるが、成果の数字ではない |
| 規約リスク(自動投稿・自動応募・フォーム営業)への見解 | アカウント停止は自分に返ってくる |